Hygiene-Palettenboxen
Sichere Lagerung und Transport in der sensibelsten Umgebung
Glatte, fugenfreie Palettenboxen aus rotationsgeformtem PE — speziell für Food, Pharma und Chemie. Von 70 bis 1.435 Litern, mit oder ohne Isolierung.
Sichere Lagerung und Transport in der sensibelsten Umgebung
Unsere Palettenboxen werden im Rotationsgussverfahren aus lebensmittelechtem Polyethylen gefertigt — ohne Schweißnähte, ohne Kanten, ohne Hohlräume. Die vollständig geschlossenen, glatten Oberflächen machen Reinigungsprozesse schneller, gründlicher und wirtschaftlicher. Doppelwandige PUR-Kern-Varianten isolieren temperaturkritische Chargen zuverlässig; schaumgefüllte Modelle kombinieren geringes Eigengewicht mit maximaler Stabilität.
Highlights
- Fugenfreie, glatte Oberflächen — schnelle Nassreinigung
- Lebensmittelechtes Polyethylen, FDA- und EU-konform
- Ausführungen mit PUR-Isolierung oder Schaumkern
- Optional mit Deckel, Kufen oder Füßen
- Bis 1.435 Liter Volumen, stapelbar
- Standard-Farbe Blau; Sonderfarben auf Anfrage
Typische Einsatzbereiche
Varianten & technische Daten
Sie brauchen ein Sondermaß, eine Sonderfarbe oder Sonderausstattung? Wir liefern — fragen Sie an.
| Bild | Modell | Maße (L×B×H) | Volumen | Gewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| BI-70 | 744 × 483 × 340 mm | 70 L | 12 kg | ||
| BI-220 | 980 × 585 × 570 mm | 220 L | 23 kg | ||
| BI-250 | 1000 × 600 × 662 mm | 250 L | 30 kg | ||
| BI-300 | 950 × 725 × 770 mm | 220 L | 28 kg | ||
| BI-330 | 1200 × 800 × 575 mm | 330 L | 35 kg | ||
| BI-360 | 1200 × 800 × 575 mm | 330 L | 35 kg | ||
| BI-380 | 950 × 750 × 750 mm | 362 L | 30 kg | ||
| BI-400 | 1200 × 1000 × 570 mm | 360 L | 40 kg | ||
| BID-400 | 1200 × 1000 × 500 mm | 360 L | 34 kg | ||
| BID-400.2 | 1200 × 1000 × 500 mm | 348 L | 35.9 kg | ||
| BID-400.4 | 1200 × 1000 × 500 mm | 345 L | 36.9 kg | ||
| BI-540 | 1200 × 800 × 830 mm | 540 L | 57 kg | ||
| BI-540.4 | 1200 × 800 × 830 mm | 533 L | 48.9 kg | — | |
| BI-556 | 1200 × 800 × 830 mm | 540 L | 57 kg | ||
| BI-565 | 1200 × 800 × 875 mm | 565 L | 53 kg | ||
| BID-600 | 1200 × 1000 × 775 mm | 600 L | 50 kg | ||
| BI-600 | 1200 × 1000 × 750 mm | 600 L | 44 kg | ||
| BI-605 | 1200 × 1000 × 760 mm | 601 L | 56.1 kg | ||
| BI-630 | 1200 × 1000 × 785 mm | 540 L | 57 kg | ||
| BID-640 | 1450 × 895 × 732 mm | 628 L | 57.7 kg | ||
| BI-660 | 1230 × 1030 × 745 mm | 660 L | 47 kg | ||
| BI-700 | 1200 × 1000 × 820 mm | 700 L | 53 kg | ||
| BI-800 | 1200 × 1000 × 1020 mm | 700 L | 68 kg | ||
| BID-800 | 1120 × 1120 × 860 mm | 800 L | 65 kg | ||
| BID-900 | 1330 × 960 × 960 mm | 865 L | 56.5 kg | ||
| BI-1000 | 1470 × 1170 × 880 mm | 1000 L | 85 kg | ||
| BI-1000.3 | 1460 × 1170 × 880 mm | 1000 L | 82 kg | ||
| BI-1030 | 950 × 750 × 750 mm | 362 L | 75 kg | ||
| BI-1100 | 1680 × 1200 × 750 mm | 1100 L | 82 kg | ||
| BI-1400 | 1990 × 1170 × 870 mm | 1400 L | 122 kg | ||
| BI-1430 | 1200 × 1000 × 1820 mm | 1435 L | 122 kg |
Weitere Produktwelten
Hinweis: Alle Angaben auf dieser Seite – insbesondere Maße, technische Daten, Materialeigenschaften und Einsatzempfehlungen – dienen der allgemeinen Information und sind unverbindlich. Die genauen, auf Ihren Anwendungsfall abgestimmten Spezifikationen klären wir verbindlich im Rahmen von Angebot und Auftragsvergabe.
Sie haben ein Projekt?
Schildern Sie uns Ihre Anforderung — wir melden uns typischerweise innerhalb von 24 Stunden mit einer ersten Einschätzung.




